
Dylana Name Popularity

Charts | Table | About | By Year
How popular is Dylana?
Mostly unused in the United States, less than 5 babies were bestowed the name in 2018.Uncommon, Dylana would be a striking name choice.
It reached its highest popularity ranking of #5,280 in 1999 with 20 occurrences.
The least number of children given the name Dylana was less than 5, most recently in 2018.
Dylana's popularity has steadily decreased for some time. however, the number of children named Dylana lately has remained about the same.
What does the future hold for the popularity of Dylana?
Currently, the name is at a low point when compared to its most popular year.
The name Dylana is mostly unused and has recently started to plateu at its present level but may also begin to make a more decisive move up or down.
*Mouse over the charts or scroll down to the table for data details.
Popularity - No. of Babies Given Name
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
-2
0
5
10
15
20
Dylana (Girl) | |
Popularity - By Rank
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
16000
12000
8000
4000
0
-2000
Dylana (Girl) | |
Mouse over or Click
for Percentages.

Dylana (Girl) | |||
---|---|---|---|
Year | % | No. of Babies Given Name | Popul. Rank |
2018 | ![]() | < 5 | -- |
2017 | ![]() | < 5 | -- |
2016 | ![]() | < 5 | -- |
2015 | ![]() | 6 | 14,979 |
2014 | ![]() | < 5 | -- |
2013 | ![]() | < 5 | -- |
2012 | ![]() | 6 | 15,473 |
2011 | ![]() | 6 | 15,363 |
2010 | ![]() | < 5 | -- |
2009 | ![]() | < 5 | -- |
2008 | ![]() | 10 | 11,023 |
2007 | ![]() | 11 | 10,321 |
2006 | ![]() | 8 | 12,725 |
2005 | ![]() | 7 | 13,393 |
2004 | ![]() | 14 | 7,952 |
2003 | ![]() | 13 | 8,127 |
2002 | ![]() | 7 | 12,581 |
2001 | ![]() | 16 | 6,704 |
2000 | ![]() | 12 | 8,176 |
1999 | ![]() | 20 | 5,280 |
1998 | ![]() | 9 | 9,505 |
1997 | ![]() | 11 | 7,922 |
1996 | ![]() | 13 | 6,838 |
1995 | ![]() | 14 | 6,358 |
1994 | ![]() | 15 | 6,078 |
1993 | ![]() | 10 | 8,238 |
1992 | ![]() | 6 | 12,205 |
1991 | ![]() | < 5 | -- |
1990 | ![]() | 6 | 11,816 |
1989 | ![]() | < 5 | -- |
1988 | ![]() | < 5 | -- |
1987 | ![]() | 6 | 10,209 |
1986 | ![]() | < 5 | -- |
1985 | ![]() | < 5 | -- |
1984 | ![]() | < 5 | -- |
1983 | ![]() | < 5 | -- |
1982 | ![]() | < 5 | -- |
1981 | ![]() | 5 | 10,853 |
1980 | ![]() | 5 | 10,822 |
1979 | ![]() | < 5 | -- |
1978 | ![]() | < 5 | -- |
1977 | ![]() | < 5 | -- |
1976 | ![]() | < 5 | -- |
1975 | ![]() | < 5 | -- |
1974 | ![]() | < 5 | -- |
1973 | ![]() | 5 | 8,787 |
1972 | ![]() | < 5 | -- |
1971 | ![]() | < 5 | -- |
1970 | ![]() | < 5 | -- |
1969 | ![]() | < 5 | -- |
1968 | ![]() | < 5 | -- |
1967 | ![]() | < 5 | -- |
1966 | ![]() | < 5 | -- |
1965 | ![]() | < 5 | -- |
1964 | ![]() | < 5 | -- |
1963 | ![]() | < 5 | -- |
1962 | ![]() | < 5 | -- |
1961 | ![]() | < 5 | -- |
1960 | ![]() | < 5 | -- |
1959 | ![]() | < 5 | -- |
1958 | ![]() | < 5 | -- |
1957 | ![]() | < 5 | -- |
1956 | ![]() | < 5 | -- |
1955 | ![]() | < 5 | -- |
1954 | ![]() | < 5 | -- |
1953 | ![]() | < 5 | -- |
1952 | ![]() | < 5 | -- |
1951 | ![]() | < 5 | -- |
1950 | ![]() | < 5 | -- |
1949 | ![]() | < 5 | -- |
1948 | ![]() | < 5 | -- |
1947 | ![]() | < 5 | -- |
1946 | ![]() | < 5 | -- |
1945 | ![]() | < 5 | -- |
1944 | ![]() | < 5 | -- |
1943 | ![]() | < 5 | -- |
1942 | ![]() | < 5 | -- |
1941 | ![]() | < 5 | -- |
1940 | ![]() | < 5 | -- |
1939 | ![]() | < 5 | -- |
1938 | ![]() | < 5 | -- |
1937 | ![]() | < 5 | -- |
1936 | ![]() | < 5 | -- |
1935 | ![]() | < 5 | -- |
1934 | ![]() | < 5 | -- |
1933 | ![]() | < 5 | -- |
1932 | ![]() | < 5 | -- |
1931 | ![]() | < 5 | -- |
1930 | ![]() | < 5 | -- |
1929 | ![]() | < 5 | -- |
1928 | ![]() | < 5 | -- |
1927 | ![]() | < 5 | -- |
1926 | ![]() | < 5 | -- |
1925 | ![]() | < 5 | -- |
1924 | ![]() | < 5 | -- |
1923 | ![]() | < 5 | -- |
1922 | ![]() | < 5 | -- |
1921 | ![]() | < 5 | -- |
1920 | ![]() | < 5 | -- |
1919 | ![]() | < 5 | -- |
1918 | ![]() | < 5 | -- |
1917 | ![]() | < 5 | -- |
1916 | ![]() | < 5 | -- |
1915 | ![]() | < 5 | -- |
1914 | ![]() | < 5 | -- |
1913 | ![]() | < 5 | -- |
1912 | ![]() | < 5 | -- |
1911 | ![]() | < 5 | -- |
1910 | ![]() | < 5 | -- |
1909 | ![]() | < 5 | -- |
1908 | ![]() | < 5 | -- |
1907 | ![]() | < 5 | -- |
1906 | ![]() | < 5 | -- |
1905 | ![]() | < 5 | -- |
1904 | ![]() | < 5 | -- |
1903 | ![]() | < 5 | -- |
1902 | ![]() | < 5 | -- |
1901 | ![]() | < 5 | -- |
1900 | ![]() | < 5 | -- |
1899 | ![]() | < 5 | -- |
1898 | ![]() | < 5 | -- |
1897 | ![]() | < 5 | -- |
1896 | ![]() | < 5 | -- |
1895 | ![]() | < 5 | -- |
1894 | ![]() | < 5 | -- |
1893 | ![]() | < 5 | -- |
1892 | ![]() | < 5 | -- |
1891 | ![]() | < 5 | -- |
1890 | ![]() | < 5 | -- |
1889 | ![]() | < 5 | -- |
1888 | ![]() | < 5 | -- |
1887 | ![]() | < 5 | -- |
1886 | ![]() | < 5 | -- |
1885 | ![]() | < 5 | -- |
1884 | ![]() | < 5 | -- |
1883 | ![]() | < 5 | -- |
1882 | ![]() | < 5 | -- |
1881 | ![]() | < 5 | -- |
1880 | ![]() | < 5 | -- |
What's New
Word of the Week